CERTIFIKOVANÉ PELETY EnplusA1
NEJLEPŠÍ POMĚR CENA/KVALITA!
Platné od 12.1.2026!!!
Paleta 1050 kg.
1 – 5 palet → 10.500 Kč → pytel 150 Kč/ks vč.DPH
6 palet a víc → 10.150 Kč → pytel 145 Kč/ks vč.DPH

Drewno konstrukcyjne to drewno lite łączone wzdłużnie na mikrowczepy. Jest to materiał naturalny. Ma znakomite właściwości konstrukcyjne, które uzyskuje się przez staranny wybór tarcicy a następnie usunięcie ewentualnych wad. W połączeniu z pozostałymi parametrami właściwości te sprawiają, że to idealny materiał budowlany do zastosowania w budownictwie. W szczególności do konstrukcji dachowych (konstrukcji więźby dachowej), konstrukcji budynków drewnianych, budynków o konstrukcji wieńcowej oraz do wszelkich innych zastosowań, gdzie może zastąpić standardową tarcicę o niższej wartości użytkowej.
| STANDOWE WYMIARY BELEK DREWNO KONSTRUKCYJNE | Szerokość (mm) | |||||||
| m3 (przy długości 13 m)/ szt. w pakiecie/wymiary pakietu szerokość x wysokość w cm | ||||||||
| Wysokość (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| 40 | 5,72/110/110x40 | 5,62/90/108x40 | 5,82/80/112x40 | 5,82/70/112x40 | 5,62/60/108x40 | 5,20/50/100x40 | 5,72/50/110x40 | 4,99/40/96x40 |
| 60 | 6,01/77/110x42 | 5,90/63/108x42 | 6,12/56/112x42 | 6,12/49/112x42 | 5,90/42/108x42 | 5,46/35/100x42 | 6,01/35/110x42 | 5,24/28/96x42 |
| 80 | 5,72/55/110x40 | 5,62/40/108x40 | 5,82/40/112x40 | 5,82/35/112x40 | 5,62/30/108x40 | 5,20/25/100x40 | 5,72/25/110x40 | 4,99/20/96x40 |
| 100 | 5,72/44/110x40 | 5,62/36/108x40 | 5,82/32/112x40 | 5,82/28/112x40 | 5,62/24/108x40 | 5,20/20/100x40 | 5,72/20/110x40 | 4,99/16/96x40 |
| 120 | 5,05/27/108x36 | 5,05/18/108x36 | 4,49/12/96x36 | |||||
| Oprócz podanych powyżej wymiarów standardowych jesteśmy w stanie wyprodukować jakąkolwiek belkę o dowolnych
wymiarach - o szerokości od 100 mm i wysokości od 120 mm. Belki dostępne są w standardowych długościach, ale jesteśmy w stanie przygotować belki w długościach pod indywidualne zamówienie (według przesłanego do nas wykazu sztuk) | ||||||||
| Podstawowe parametry drewna konstrukcyjnego drewno konstrukcyjne | ||
| Klasa jakości | S10TS | |
| Klasa wytrzymałości | T14 (C24,S10) | |
| Wilgotność drewna | 15% ± 3% | |
| Gęstość [kg/m3] | ρk | 350 |
| Wartości charakterystyczne wytrzymałości [N/mm2] | ||
| wytrzymałość na zginanie | f m,k | 24 |
| wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien | f t,0,k | 14 |
| wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien | f t,90,k | 0,4 |
| wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien | f c,0,k | 21 |
| wytrzymałość na ściskanie w poprzek włókien | f c,90,k | 5,3 |
| wytrzymałość na ścinanie | f v,k | 2,5 |
| Wartości charakterystyczne sztywności [N/mm2] | ||
| średnia wartość modułu sprężystości wzdłuż włókien | E 0,mean | 11 |
| 5% kwantyl modułu sprężystości w poprzek włókien | E 0,05 | 7,4 |
| średnia wartość modułu sprężystości w poprzek włókien | E 90,mean | 0,37 |
| wartość średnia modułu sprężystości na ścinanie | G mean | 0,69 |
Drewno konstrukcyjne jest idealny materiałem budowlanym do różnych zastosowań w budownictwie. W szczególności do konstrukcji dachowych (konstrukcji więźby dachowej), konstrukcji budynków drewnianych, elementów konstrukcji wieńcowej oraz do wszelkich innych zastosowań, gdzie może zastąpić standardową tarcicę o niższej wartości użytkowej.
CERTIFIKOVANÉ PELETY EnplusA1
NEJLEPŠÍ POMĚR CENA/KVALITA!
1 – 5 palet → 10.500 Kč → pytel 150 Kč/ks vč.DPH
6 palet a víc → 10.150 Kč → pytel 145 Kč/ks vč.DPH

