CERTIFIKOVANÉ PELETY EnplusA1
NEJLEPŠÍ POMĚR CENA/KVALITA!
Platné od 13.11.2025!!!
Paleta 1050 kg.
1 – 5 palet → 9.800 Kč → pytel 140 Kč/ks vč.DPH
6 palet a víc → 9.450 Kč → pytel 135 Kč/ks vč.DPH

STANDARDOWE WYMIARY BELEK DUO/TRIO | Szerokość (mm) | |||||||
| m3 (przy długości 13 m)/ szt. w pakiecie/wymiary pakietu szerokość x wysokość w cm | ||||||||
| Wysokość (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| 80 | 5,72/55/110x40 | 5,62/40/108x40 | 5,82/40/112x40 | 5,82/35/112x40 | 5,62/30/108x40 | 5,20/25/100x40 | 5,72/25/110x40 | 4,99/20/96x40 |
| 100 | 5,72/44/110x40 | 5,62/36/108x40 | 5,82/32/112x40 | 5,82/28/112x40 | 5,62/24/108x40 | 5,20/20/100x40 | 5,72/20/110x40 | 4,99/16/96x40 |
| 120 | 5,05/27/108x36 | 6,99/32/112x36 | 5,24/21/112x36 | 5,05/18/108x42 | 4,68/14/100x36 | 5,15/15/110x36 | 4,49/12/96x36 | |
| 140 | 6,12/24/112x42 | 6,12/21/112x42 | 5,90/18/108x42 | 5,46/15/100x42 | 6,01/15/110x42 | 5,24/12/96x42 | ||
| 160 | 4,66/14/112x32 | 4,49/12/108x32 | 4,16/10/100x32 | 4,58/10/110x32 | 3,99/8/96x32 | |||
| 180 | 5,05/12/108x36 | 4,68/10/100x36 | 5,15/10/110x36 | 4,49/8/96x36 | ||||
| Oprócz podanych powyżej standardowych wymiarów jesteśmy w stanie wyprodukować jakąkolwiek belkę o dowolnych wymiarach. W szerokościach od 100 mm do 240 mm i wysokościach do 180 mm | Standardowe długości: 13 m | |||||||
| Podstawowe parametry klejonego drewna litego DUO/TRIO | ||
| Klasa jakości | S10TS | |
| Klasa wytrzymałości | T14 (C24,S10) | |
| Wilgotność drewna | 12% ± 2% | |
| Gęstość [kg/m3] | ρk | 350 |
| Wartości charakterystyczne wytrzymałości [N/mm2] | ||
| wytrzymałość na zginanie | f m,k | 24 |
| wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien | f t,0,k | 14 |
| wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien | f t,90,k | 0,4 |
| wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien | f c,0,k | 21 |
| wytrzymałość na ściskanie w poprzek włókien | f c,90,k | 5,3 |
| wytrzymałość na ścinanie | f v,k | 2,5 |
| Wartości charakterystyczne sztywności [N/mm2] | ||
| średnia wartość modułu sprężystości wzdłuż włókien | E 0,mean | 11 |
| 5% kwantyl modułu sprężystości w poprzek włókien | E 0,05 | 7,4 |
| średnia wartość modułu sprężystości w poprzek włókien | E 90,mean | 0,37 |
| wartość średnia modułu sprężystości na ścinanie | G mean | 0,69 |
Belki DUO/TRIO można zastosować wszędzie tam, gdzie są wyższe wymagania co do stałości wymiarowej w porównaniu z drewno konstrukcyjne. Dzięki sklejeniu powierzchniowemu belki są bardziej odporne na pękanie i skręcanie. Są popularnym materiałem do wykonywania takich elementów więźby dachowej jak krokwie, do budowy pergoli, jako belki poprzeczne w wielkich halach, itd.
CERTIFIKOVANÉ PELETY EnplusA1
NEJLEPŠÍ POMĚR CENA/KVALITA!
1 – 5 palet → 9.800 Kč → pytel 140 Kč/ks vč.DPH
6 palet a víc → 9.450 Kč → pytel 135 Kč/ks vč.DPH

