CERTIFIKOVANÉ PELETY EnplusA1
NEJLEPŠÍ POMĚR CENA/KVALITA!
Platné od 28.1.2026!!!
Paleta 1050 kg.
11.200 Kč → pytel 160 Kč/ks vč.DPH

Většinu poptávaných a standardních dimenzí dokážeme zpracovat a dodat do 14 – 24 dnů od data uzavření kontraktu a splnění podmínek jím stanovujících. Před uzavřením kontraktu jsou také stanoveny lhůty pro případné následné opracování.
| STANDARDNÍ ROZMĚRY HRANOLŮ P + D | Výška profilu (mm) | ||||||||
| m3 (při délce 12m) / ks v paketu | |||||||||
| 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | ||
| 60 | 1x60 mm | 5,54/77 | 5,44/63 | 5,64/56 | 5,64/49 | 5,44/42 | 5,04/35 | 5,54/35 | 4,84/28 |
| 80 | lepeno 2x40 mm | 5,28/55 | 5,18/45 | 5,38/40 | 5,38/35 | 5,18/30 | 4,80/25 | 5,28/25 | 4,61/20 |
| 100* | lepeno 2x50 mm | 5,28/44 | 3,88/27 | 5,38/32 | 5,38/28 | 5,18/24 | 4,80/20 | 5,72/20 | 4,61/16 |
| 120 | lepeno 2x60 mm | 4,66/27 | 6,45/32 | 4,84/21 | 4,67/18 | 4,32/15 | 4,75/15 | 4,15/12 | |
| 140 | lepeno 2x70 mm | 5,64/24 | 5,64/21 | 5,44/18 | 5,04/15 | 5,54/15 | 4,84/12 | ||
| 160 | lepeno 4x40 mm | 4,30/14 | 4,15/12 | 3,84/10 | 4,22/10 | 3,69/8 | |||
| 180 | lepeno 3x60 mm | 4,67/12 | 4,32/10 | 4,75/10 | 4,14/8 | ||||
| 200 | lepeno 5x40 mm | 4,80/10 | 5,28/10 | 4,61/8 | |||||
| 240 | lepeno 6x40 mm | 4,61/8 | 5,07/8 | 5,53/8 | |||||
| *Dimenze, které je nutné vždy předem telefonicky ověřit Mimo výše uvedené standardní rozměry jsme schopni po domluvě vyrobit hranoly P+D šířky 280 mm. | |||||||||
CERTIFIKOVANÉ PELETY EnplusA1
NEJLEPŠÍ POMĚR CENA/KVALITA!
11.200 Kč → pytel 160 Kč/ks vč.DPH

