CERTIFIKOVANÉ PELETY- NEJLEPŠÍ POMĚR CENA/KVALITA !!!
Pytel – 135 Kč/ks včetně DPH
Paleta – 9 440 Kč/ks včetně DPH
8,99 Kč/kg včetně DPH

Je zkrácený název vycházející z německého označení lepeného lamelového dřeva (lepený vrstvený hranol), který se používá již běžně také v České republice. Tyto lepené hranoly vynikají skvělými statickými, estetickými i protipožárními vlastnostmi. Používanými dřevinami pro výrobu BSH jsou převážně smrk ztepilý a modřín opadavý.
STANDARDNÍ ROZMĚRY HRANOLŮ BSH | Standardní délky: 1-22 m | |||||||||
Výška (mm) | 60** | 80*** | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
120 | 60 x 120 | 80 x 120 | 100 x 120 | 120 x 120 | ||||||
160 | 60 x 160 | 80 x 160 | 100 x 160 | 120 x 160 | 140 x 160 | 160 x 160 | 180 x 160 | |||
200 | 60 x 200 | 80 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 | 160 x 200 | 180 x 200 | 200 x 200 | ||
240 | 60 x 240 | 80 x 240 | 100 x 240 | 120 x 240 | 140 x 240 | 160 x 240 | 180 x 240 | 200 x 240 | 220 x 240 | 240 x 240 |
280 | 60 x 280 | 80 x 280 | 100 x 280 | 120 x 280 | 140 x 280 | 160 x 280 | 180 x 280 | 200 x 280 | 220 x 280 | 240 x 280 |
320 | 60 x 320 | 80 x 320 | 100 x 320 | 120 x 320 | 140 x 320 | 160 x 320 | 180 x 320 | 200 x 320 | 220 x 320 | 240 x 320 |
360 | 60 x 360 | 80 x 360 | 100 x 360 | 120 x 360 | 140 x 360 | 160 x 360 | 180 x 360 | 200 x 360 | 220 x 360 | 240 x 360 |
400 | 60 x 400 | 80 x 400 | 100 x 400 | 120 x 400 | 140 x 400 | 160 x 400 | 180 x 400 | 200 x 400 | 220 x 400 | 240 x 400 |
až 1000* | ||||||||||
*dle domluvy **hranoly šířky 60 mm jsme schopni vyrobit jako rozmítaný hranol ze vstupní šířky 140 mm ***hranoly šířky 80 mm jsme schopni vyrobit jako rozmítaný hranol ze vstupní šířky 180 mm Mimo výše uvedené standardní rozměry jsme schopni vyrobit jakýkoliv hranol v libovolných mírách (v šíři od 60 mm do 240 mm a výšky od 100-1000 mm) |
Základní charakteristiky konstrukčního dřeva BSH | |||
Vlhkost dřeva | 12 % ± 2 % | ||
Třída pevnosti | GL 24h | GL 28h | |
hustota [kg/m3] | ρk | 385 | 425 |
Charakteristické hodnoty pevností [N/mm2] | |||
pevnost v ohybu | f m,k | 24 | 28 |
pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny | f t,0,k | 19,2 | 22,4 |
pevnost v tahu kolmo k vláknům | f t,90,k | 0,5 | |
pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny | f c,0,k | 24 | 28 |
pevnost v tlaku kolmo k vláknům | f c,90,k | 2,5 | |
pevnost ve smyku | f v,k | 3,5 | |
Charakteristické hodnoty tuhostí [kN/mm2] | |||
průměrná hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny | E 0,mean | 11,5 | 12,6 |
5% kvantil modulu pružnosti kolmo k vláknům | E 0,05 | 9,6 | 10,5 |
průměrná hodnota modulu pružnosti kolmo k vláknům | E 90,mean | 0,3 | 0,3 |
průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyku | G mean | 0,65 | 0,65 |
BSH je vhodný všude tam, kde je vyžadována vyšší statická únosnost oproti stavebnímu řezivu. Vyniká také svojí výbornou rozměrovou stálostí a estetickými vlastnostmi. Proto je využíván v nosných částech krovu, také jako nosné vazníky u konstrukcí hal, mosty, různé překlady a pergoly.
Pytel – 135 Kč/ks včetně DPH
Paleta – 9 440 Kč/ks včetně DPH
8,99 Kč/kg včetně DPH